


EXUBERANT
現時評分 50。生涯 40 戰 3 冠、13 次上名。近 5 仗名次 9/5/8/10/9;最近一仗 12月26日跑馬地馬場第 6 場,跑第 9/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:3 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 財駿 |
|---|---|
| 英文名 | EXUBERANT |
| 烙號 | E282 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 才萃團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 艾兆禮 |
| 評分 | 50 |
| 總獎金 | $4,018,900 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-15 |
| 最近出賽 | 2024-12-26 |
| 勝出率 | 8%(40 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Free Eagle
母系
Coablo
外祖父
Vettori
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
40
出賽
3
冠軍
5
亞軍
5
季軍
27
未入位
8%
勝出率
33%
上名率
$4.0M
總獎金
62
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。