


RUN RUN COOL
現時評分 42。生涯 48 戰 3 冠、12 次上名。近 5 仗名次 4/11/9/9;最近一仗 10月23日沙田馬場第 4 場,跑第 4/–。最常跑 沙田馬場 1000 米:2 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 日日型 |
|---|---|
| 英文名 | RUN RUN COOL |
| 烙號 | E322 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 鄧明、鄧守業、鄧澤民與鄧仿淇 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 希威森 |
| 評分 | 42 |
| 總獎金 | $5,331,100 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-08 |
| 最近出賽 | 2024-10-23 |
| 勝出率 | 6%(48 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Written Tycoon
母系
Golden Penny
外祖父
Blevic
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
48
出賽
3
冠軍
3
亞軍
6
季軍
36
未入位
6%
勝出率
25%
上名率
$5.3M
總獎金
82
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。