


LUCKY GOLD
現時評分 33。生涯 43 戰 3 冠、5 次上名。近 5 仗名次 9/13/10/11/5;最近一仗 6月28日沙田馬場第 1 場,跑第 9/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:9 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 金發銀發 |
|---|---|
| 英文名 | LUCKY GOLD |
| 烙號 | G112 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 羅用冠 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 董明朗 |
| 評分 | 33 |
| 總獎金 | $2,787,500 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-08 |
| 最近出賽 | 2025-06-28 |
| 勝出率 | 7%(43 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Iffraaj
母系
Kitt Ann Miss
外祖父
Rock Of Gibraltar
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購馬
43
出賽
3
冠軍
1
亞軍
1
季軍
38
未入位
7%
勝出率
12%
上名率
$2.8M
總獎金
69
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 董明朗 | 2 | 9 | 7-1/2 | 17 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 楊明綸 | 12 | 13 | 6 | 43 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 116 | 楊明綸 | 3 | 10 | 7-1/4 | 40 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 杜苑欣 | 8 | 11 | 8-1/4 | 18 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 何澤堯 | 1 | 5 | 2-3/4 | 27 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 8 | 10 | 7 | 36 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 14 | 13 | 11-1/4 | 49 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 9 | 7 | 4 | 83 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 希威森 | 6 | 13 | 11-1/4 | 107 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 周俊樂 | 8 | 12 | 4-1/2 | 54 | 54 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。