


SPEEDSTAR
現時評分 34。生涯 27 戰 2 冠、7 次上名。近 5 仗名次 8/1;最近一仗 12月1日沙田馬場第 3 場,跑第 8/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:1 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 極速之星 |
|---|---|
| 英文名 | SPEEDSTAR |
| 烙號 | G181 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 李應彪與鄧焯之 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 布文 |
| 評分 | 34 |
| 總獎金 | $1,987,400 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-11-06 |
| 最近出賽 | 2024-12-01 |
| 勝出率 | 7%(27 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Sweynesse
母系
That Jamaican Girl
外祖父
Shinko King
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
27
出賽
2
冠軍
2
亞軍
3
季軍
20
未入位
7%
勝出率
26%
上名率
$2.0M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。