


JUMBO FORTUNE
現時評分 38。生涯 60 戰 1 冠、14 次上名。近 5 仗名次 14/6/5/2/8;最近一仗 9月14日沙田馬場第 2 場,跑第 14/–。最常跑 跑馬地馬場 1650 米:11 戰 0 冠、4 次上名。
| 中文名 | 連連歡呼 |
|---|---|
| 英文名 | JUMBO FORTUNE |
| 烙號 | G195 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 家家喜團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 奧爾民 |
| 評分 | 38 |
| 總獎金 | $4,871,965 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-01 |
| 最近出賽 | 2025-09-14 |
| 勝出率 | 2%(60 戰 1 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Pride Of Dubai
母系
Little Miss Smiley
外祖父
Husson
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
60
出賽
1
冠軍
9
亞軍
4
季軍
46
未入位
2%
勝出率
23%
上名率
$4.9M
總獎金
83
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 好地 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1600米 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 1650米 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 奧爾民 | 5 | 14 | 8-1/2 | 13 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 湯普新 | 2 | 6 | 2-3/4 | 3.9 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 湯普新 | 10 | 5 | 2 | 11 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 田泰安 | 12 | 2 | 2-1/4 | 5.5 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 賀銘年 | 5 | 8 | 2-3/4 | 4.4 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 賀銘年 | 1 | 4 | 1-1/2 | 2.1 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 賀銘年 | 11 | 4 | 2 | 9.8 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 賀銘年 | 5 | 6 | 2-1/2 | 5.3 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 賀銘年 | 10 | 3 | 1-1/4 | 7.3 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 賀銘年 | 4 | 2 | 頸位 | 2.9 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 賀銘年 | 3 | 2 | 短馬頭位 | 7.7 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 霍宏聲 | 10 | 5 | 3-1/4 | 7.7 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘明輝 | 12 | 7 | 2-3/4 | 19 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 潘明輝 | 1 | 4 | 2-1/4 | 11 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 麥道朗 | 6 | 12 | 14-1/4 | 5.1 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 3 | 4 | 1 | 3.7 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 129 | 麥道朗 | 10 | 3 | 1-1/2 | 5.3 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 129 | 田泰安 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 4 | 2 | 1/2 | 11 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 9 | 4 | 3-3/4 | 6.2 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 1 | 2 | 1/2 | 6 | 49 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。