


ATOMIC FORCE
現時評分 80。生涯 31 戰 3 冠、8 次上名。近 5 仗名次 1/4/5/3;最近一仗 12月11日跑馬地馬場第 7 場,跑第 1/–。最常跑 跑馬地馬場 1000 米:4 戰 1 冠、2 次上名。
| 中文名 | 巴薩諾瓦 |
|---|---|
| 英文名 | ATOMIC FORCE |
| 烙號 | G221 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 馬主 | 蕭劍新 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 班德禮 |
| 評分 | 80 |
| 總獎金 | $5,965,400 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-25 |
| 最近出賽 | 2024-12-11 |
| 勝出率 | 10%(31 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Cotai Glory
母系
Atlas Silk
外祖父
Dansili
出生地:愛爾蘭 · 進口類別:自購馬
31
出賽
3
冠軍
1
亞軍
4
季軍
23
未入位
10%
勝出率
26%
上名率
$6.0M
總獎金
85
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。