


ATOMIC BEAUTY
現時評分 27。生涯 47 戰 2 冠、13 次上名。近 5 仗名次 11/11/12/3/5;最近一仗 4月22日跑馬地馬場第 2 場,跑第 11/–。最常跑 跑馬地馬場 1650 米:11 戰 0 冠、3 次上名。
| 中文名 | 美麗歡聲 |
|---|---|
| 英文名 | ATOMIC BEAUTY |
| 烙號 | H066 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗/棕 |
| 出生地 | 法國 |
| 馬主 | 陳振邦 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 艾兆禮 |
| 評分 | 27 |
| 總獎金 | $3,506,700 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-11 |
| 最近出賽 | 2026-04-22 |
| 勝出率 | 4%(47 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Wootton Bassett
母系
Loyale
外祖父
Turtle Bowl
出生地:法國 · 進口類別:自購馬
47
出賽
2
冠軍
3
亞軍
8
季軍
34
未入位
4%
勝出率
28%
上名率
$3.5M
總獎金
75
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至快地 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 1800米 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 艾兆禮 | 8 | 11 | 13 | 23 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 128 | 艾兆禮 | 13 | 11 | 12-3/4 | 17 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 艾兆禮 | 11 | 12 | 13-1/4 | 9 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第五班 | 131 | 艾兆禮 | 6 | 3 | 3 | 14 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 132 | 艾兆禮 | 14 | 5 | 4-1/4 | 36 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 134 | 艾兆禮 | 8 | 10 | 8-1/2 | 20 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 艾兆禮 | 1 | 11 | 5-1/2 | 8.4 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 3 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 艾兆禮 | 1 | 12 | 8-1/4 | 5.9 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 艾兆禮 | 11 | 2 | 1-1/2 | 9.8 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 8 | 3 | 1-1/4 | 10 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 艾兆禮 | 4 | 3 | 短馬頭位 | 4.3 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 10 | 4 | 2 | 34 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 蔡明紹 | 6 | 6 | 5-1/4 | 10 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 潘頓 | 3 | 11 | 4-1/4 | 21 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 12 | 7 | 2-1/2 | 14 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 11 | 14 | 7 | 38 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 6 | 2 | 1/2 | 5.4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 2 | 9 | 7-1/2 | 9.9 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 9 | 4 | 3-3/4 | 8.2 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 8 | 5 | 1-3/4 | 23 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 3 | 8 | 4-1/4 | 10 | 53 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。