


ACE VICTORY
現時評分 57。生涯 12 戰 1 冠、1 次上名。近 5 仗名次 WV;最近一仗 10月6日沙田馬場第 4 場,跑第 WV/–。最常跑 沙田馬場 1000 米:1 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 高進明駒 |
|---|---|
| 英文名 | ACE VICTORY |
| 烙號 | H076 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 高進團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | – |
| 評分 | 57 |
| 總獎金 | $878,400 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-06 |
| 最近出賽 | 2024-10-06 |
| 勝出率 | 8%(12 戰 1 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Vancouver
母系
Anatole
外祖父
Quiet American
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
12
出賽
1
冠軍
0
亞軍
0
季軍
11
未入位
8%
勝出率
8%
上名率
$0.9M
總獎金
67
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 陳嘉熙 | – | WV | – | – | 57 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。