

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 113 | 鍾易禮 | 1 | 9 | 5-1/2 | 47 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 鍾易禮 | 5 | 1 | – | 12 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 133 | 鍾易禮 | 1 | 11 | 5-1/2 | 55 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 130 | 鍾易禮 | 8 | 9 | 6-1/4 | 38 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 119 | 蔡明紹 | 5 | 7 | 9-3/4 | 48 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 120 | 鍾易禮 | 3 | 9 | 3-1/2 | 26 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第二班 | 117 | 蔡明紹 | 3 | 14 | 8-3/4 | 40 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 125 | 蔡明紹 | 9 | 11 | 7-3/4 | 20 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 129 | 蔡明紹 | 6 | 3 | 1-1/2 | 7 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 蔡明紹 | 1 | 1 | – | 4.4 | 79 | ▶ 賽果 |
26
出賽
3
冠軍
1
亞軍
2
季軍
20
未入位
12%
勝出率
23%
上名率
$12M
總獎金
95
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。