

同場同程出賽
7
獲勝次數
0
上名率
29%
平均名次
4.7
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 3 | 2200 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 12 | 5 | 3-1/4 | 4.7 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 133 | 巴度 | 4 | 2 | 鼻位 | 4.4 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 132 | 艾道拿 | 1 | 8 | 6-3/4 | 12 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 134 | 布文 | 4 | 4 | 9-1/2 | 10 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 3 | 2200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 巴度 | 4 | 3 | 2 | 15 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 | 3 | 2200 | 好地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 6 | 6 | 5-1/4 | 11 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 2 | 2200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 巴度 | 1 | 5 | 2-1/2 | 28 | 54 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。