

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 潘明輝 | 3 | 8 | 2-1/2 | 33 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 1200 | 封地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 2 | 12 | 24 | 53 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 潘明輝 | 2 | 7 | 3-1/4 | 36 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 潘明輝 | 3 | 12 | 7-1/4 | 12 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘明輝 | 8 | 6 | 2-1/2 | 9.4 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 潘明輝 | 4 | 1 | – | 6.1 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 潘明輝 | 10 | 2 | 1/2 | 9.2 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘明輝 | 6 | 1 | – | 9.6 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 115 | 潘明輝 | 4 | 3 | 3 | 12 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 潘明輝 | 12 | 6 | 1/2 | 47 | 60 | ▶ 賽果 |
24
出賽
4
冠軍
1
亞軍
3
季軍
16
未入位
17%
勝出率
33%
上名率
$5.8M
總獎金
76
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。