


SIMPLE HEDGE
現時評分 42。生涯 34 戰 3 冠、12 次上名。近 5 仗名次 9/9/7/8/5;最近一仗 11月2日跑馬地馬場第 3 場,跑第 9/–。最常跑 跑馬地馬場 1650 米:5 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 精算謀略 |
|---|---|
| 英文名 | SIMPLE HEDGE |
| 烙號 | H237 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 龐維寧先生及夫人 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 楊明綸 |
| 評分 | 42 |
| 總獎金 | $5,247,400 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-20 |
| 最近出賽 | 2025-11-02 |
| 勝出率 | 9%(34 戰 3 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Sebring
母系
Lovani
外祖父
Lonhro
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
34
出賽
3
冠軍
5
亞軍
4
季軍
22
未入位
9%
勝出率
35%
上名率
$5.2M
總獎金
76
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2200米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 楊明綸 | 7 | 9 | 2-3/4 | 35 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 4 | 9 | 5-3/4 | 26 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 5 | 7 | 5 | 24 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 湯普新 | 6 | 8 | 4-1/4 | 20 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 2 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 130 | 奧爾民 | 2 | 5 | 3-1/2 | 5.6 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 巴度 | 6 | 9 | 3 | 19 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 巴度 | 10 | 6 | 2-3/4 | 31 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第三班 | 115 | 巴度 | 2 | 8 | 5-3/4 | 14 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 賀銘年 | 7 | 8 | 3 | 41 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 | 7 | 1800 | 好地 | 第三班 | 121 | 巴度 | 11 | 10 | 5 | 16 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 122 | 巴度 | 7 | 5 | 2-1/2 | 16 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 | 3 | 2200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 9 | 3 | 1-1/4 | 18 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 127 | 巴米高 | 8 | 10 | 6 | 32 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 6 | 2000 | 好地 | 第三班 | 125 | 布文 | 2 | 9 | 5-1/4 | 12 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 賀銘年 | 9 | 13 | 12 | 31 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 艾兆禮 | 1 | 9 | 4-3/4 | 37 | 72 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。