


CAPITAL DELIGHT
現時評分 80。生涯 31 戰 5 冠、10 次上名。近 5 仗名次 5/10/9/6/12;最近一仗 4月1日沙田馬場第 8 場,跑第 5/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:8 戰 2 冠、3 次上名。
| 中文名 | 喜至寶 |
|---|---|
| 英文名 | CAPITAL DELIGHT |
| 烙號 | H262 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 羅建生 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 何澤堯 |
| 評分 | 80 |
| 總獎金 | $9,326,600 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-15 |
| 最近出賽 | 2026-04-01 |
| 勝出率 | 16%(31 戰 5 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Capitalist
母系
Eiffel Tower
外祖父
Stratum
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
31
出賽
5
冠軍
3
亞軍
2
季軍
21
未入位
16%
勝出率
32%
上名率
$9.3M
總獎金
94
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 封地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 何澤堯 | 6 | 5 | 3-1/2 | 36 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 何澤堯 | 10 | 10 | 8-1/2 | 37 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 118 | 巴度 | 8 | 9 | 5 | 56 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第二班 | 126 | 何澤堯 | 3 | 6 | 8-3/4 | 21 | 89 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 三級賽 | 116 | 楊明綸 | 2 | 12 | 15-1/4 | 92 | 91 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 129 | 艾道拿 | 5 | 7 | 4-1/2 | 17 | 93 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 8 | 1650 | 封地 | 第二班 | 132 | 何澤堯 | 5 | 6 | 6-1/4 | 24 | 94 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 130 | 艾道拿 | 12 | 12 | 8-3/4 | 25 | 94 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 125 | 艾道拿 | 3 | 5 | 4 | 7.6 | 94 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 7 | 1200 | 濕慢地 | 第二班 | 123 | 艾道拿 | 7 | 1 | – | 9.2 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第二班 | 123 | 何澤堯 | 4 | 8 | 9-1/4 | 10 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第二班 | 117 | 艾兆禮 | 6 | 2 | 1-1/4 | 8 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 何澤堯 | 6 | 10 | 5 | 5.6 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第二班 | 127 | 何澤堯 | 2 | 7 | 3-1/4 | 12 | 87 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 何澤堯 | 6 | 1 | – | 4.2 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 湯普新 | 3 | 7 平頭馬 | 5-1/2 | 6.4 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 何澤堯 | 5 | 2 | 頸位 | 6.5 | 79 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。