


RAGNARR
現時評分 46。生涯 27 戰 2 冠、8 次上名。近 5 仗名次 1/4/1/3/2;最近一仗 11月2日跑馬地馬場第 1 場,跑第 1/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:10 戰 1 冠、6 次上名。
| 中文名 | 快樂奇兵 |
|---|---|
| 英文名 | RAGNARR |
| 烙號 | H297 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 蔡鎮光 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 潘頓 |
| 評分 | 46 |
| 總獎金 | $2,211,800 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-11 |
| 最近出賽 | 2025-11-02 |
| 勝出率 | 7%(27 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Olympic Glory
母系
Plain Magic
外祖父
Magic Albert
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
27
出賽
2
冠軍
3
亞軍
3
季軍
19
未入位
7%
勝出率
30%
上名率
$2.2M
總獎金
64
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 好地至快地 | 8 | 2 | 3 | 1 | 25% |
| 黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1200米 | 12 | 2 | 2 | 3 | 17% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 7.4 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 7 | 4 | 3-3/4 | 3.2 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 4 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 潘明輝 | 9 | 3 | 1-3/4 | 9.2 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 潘明輝 | 4 | 2 | 鼻位 | 6.2 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 奧爾民 | 1 | 2 | 短馬頭位 | 7.1 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 7 | 6 | 2 | 8.1 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 127 | 布文 | 12 | 6 | 3-1/4 | 8 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 布文 | 8 | 2 | 1/2 | 8.6 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 布文 | 5 | 3 | 1-1/4 | 8.8 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 布文 | 7 | 4 | 1-3/4 | 17 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 8 | 7 | 4-1/4 | 11 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 潘明輝 | 2 | 8 | 2-3/4 | 11 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 田泰安 | 7 | 9 | 6 | 20 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 12 | 5 | 1-1/2 | 31 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 4 | 3 | 1-1/4 | 17 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 8 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 112 | 黃寶妮 | 4 | 11 | 8-1/4 | 39 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 2 | 7 | 7-3/4 | 17 | 49 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。