


KIMBERLEY
現時評分 50。生涯 20 戰 1 冠、2 次上名。近 5 仗名次 6/10;最近一仗 11月6日跑馬地馬場第 4 場,跑第 6/–。最常跑 跑馬地馬場 1650 米:2 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 嘉寶神駒 |
|---|---|
| 英文名 | KIMBERLEY |
| 烙號 | H329 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 巴西 |
| 馬主 | 康樂賽馬團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 布文 |
| 評分 | 50 |
| 總獎金 | $1,302,300 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-10-09 |
| 最近出賽 | 2024-11-06 |
| 勝出率 | 5%(20 戰 1 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Hat Trick
母系
Notting Tomorrow
外祖父
Aragorn
出生地:巴西 · 進口類別:自購馬
20
出賽
1
冠軍
0
亞軍
1
季軍
18
未入位
5%
勝出率
10%
上名率
$1.3M
總獎金
78
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。