

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 巫顯東 | 2 | 10 | 5 | 118 | 90 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 123 | 黃寶妮 | 2 | 12 | 9 | 59 | 95 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 131 | 周俊樂 | 4 | 8 | 4-3/4 | 20 | 97 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 133 | 周俊樂 | 10 | 9 | 6-1/4 | 69 | 97 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 8 | 11 | 7-1/4 | 67 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 鍾易禮 | 5 | 4 | 1-1/2 | 96 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 10 | 1650 | 好地 | 第二班 | 120 | 潘明輝 | 3 | 7 | 2-1/4 | 25 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 105 | 黃寶妮 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 134 | 潘明輝 | 5 | 11 | 9-1/2 | 29 | 84 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 黃寶妮 | 4 | 1 | – | 6.6 | 79 | ▶ 賽果 |
16
出賽
2
冠軍
1
亞軍
1
季軍
12
未入位
13%
勝出率
25%
上名率
$12M
總獎金
97
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。