


FAST AS ROCKET
現時評分 42。生涯 7 戰 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 12;最近一仗 9月22日沙田馬場第 8 場,跑第 12/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:1 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 快趣神舟 |
|---|---|
| 英文名 | FAST AS ROCKET |
| 烙號 | H375 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 快趣團體 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 董明朗 |
| 評分 | 42 |
| 總獎金 | $40,950 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2024-09-22 |
| 勝出率 | 0%(7 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Sooboog
母系
Silent Rage
外祖父
Nicconi
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
7
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。