

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 6 | 4 | 5-3/4 | 33 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 11 | 4 | 2 | 35 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 艾道拿 | 3 | 9 平頭馬 | 5-1/2 | 9.7 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 125 | 袁幸堯 | 13 | 10 | 6-3/4 | 11 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 3 | 2 | 頸位 | 13 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 7 | 7 | 4-1/4 | 12 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 9 | 1 | – | 15 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 4 | 11 | 7 | 6.3 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第三班 | 127 | 艾道拿 | 13 | 2 | 短馬頭位 | 7.6 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 10 | 2 | 頸位 | 10 | 68 | ▶ 賽果 |
23
出賽
4
冠軍
4
亞軍
0
季軍
15
未入位
17%
勝出率
35%
上名率
$6.3M
總獎金
78
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。