

同場同程出賽
10
獲勝次數
0
上名率
50%
平均名次
4.6
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 6 | 4 | 3 | 3.4 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 12 | 2 | 1 | 5.5 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 1 | 3 | 3/4 | 3.5 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 8 | 4 | 1-1/2 | 9.1 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至黏地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 10 | 3 | 1-3/4 | 11 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 112 | 袁幸堯 | 9 | 9 | 6 | 4.4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 金誠剛 | 1 | 6 | 2-1/2 | 7.6 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 3 | 2 | 頭位 | 12 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 1 | 3 | 頸位 | 27 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 128 | 希威森 | 11 | 10 | 6-1/4 | 36 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。