

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 4 | 7 | 4 | 14 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 11 | 1 | – | 5.5 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 12 | 3 | 1-3/4 | 17 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 4 | 2 | 3/4 | 6.4 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 潘明輝 | 3 | 5 | 2-1/4 | 44 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 118 | 班德禮 | 5 | 8 | 6-1/4 | 33 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 7 | 5 | 4 | 14 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 3 | 3 | 3-1/2 | 19 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 梁家俊 | 12 | 4 | 2 | 39 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 5 | 7 | 3 | 7 | 65 | ▶ 賽果 |
14
出賽
3
冠軍
1
亞軍
3
季軍
7
未入位
21%
勝出率
50%
上名率
$3.1M
總獎金
66
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。