
最近試閘
2026-10-05
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 56.95 | 3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-09-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 57.72 | 2-1/2L | 黃寶妮 | – |
| 2026-08-20 | 從化 | 1050 | 全天候 好地 | 2 | 1:03.14 | 2-1/4L | 黃寶妮 | 及格 |
| 2026-02-03 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 4 | 1:01.66 | 2-1/4 | 潘頓 | 及格 |
| 2025-10-28 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 57.98 | 3-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-09-29 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.36 | – | 黃寶妮 | – |
| 2025-09-18 | 從化 | 1050 | 全天候 好地 | 4 | 1:02.07 | 1-1/2L | 黃寶妮 | – |
| 2025-06-13 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.84 | SH | 黃寶妮 | – |
| 2025-05-30 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 59.61 | – | 黃寶妮 | – |
| 2024-11-15 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 59.45 | 5L | 祖利曼 | – |
| 2024-10-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 59.07 | 2-1/2L | 祖利曼 | – |
| 2024-09-19 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 46.94 | 2-3/4L | 祖利曼 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。