

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地至快地 | 一級賽 | 126 | 布文 | 3 | 6 | 4-3/4 | 104 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 二級賽 | 123 | 希威森 | 6 | 12 | 7-1/4 | 67 | 103 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 布文 | 14 | 10 | 6-1/4 | 50 | 104 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 124 | 布文 | 13 | 10 | 5 | 5.5 | 105 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 布文 | 12 | 9 | 2-1/2 | 7.7 | 105 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三級賽 | 130 | 布文 | 14 | 5 | 2-1/4 | 20 | 105 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 8 | 2400 | 好地 | 一級賽 | 126 | 布文 | 8 | 2 | 3-1/2 | 19 | 100 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地 | 一級賽 | 126 | 布文 | 3 | 6 | 3 | 16 | 100 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第一班 | 119 | 田泰安 | 8 | 8 | 5 | 5.4 | 100 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 艾道拿 | 4 | 5 | 1-3/4 | 2.9 | 100 | ▶ 賽果 |
16
出賽
3
冠軍
2
亞軍
0
季軍
11
未入位
19%
勝出率
31%
上名率
$20M
總獎金
105
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。