


STRATHBARRY
現時評分 42。生涯 7 戰 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 10;最近一仗 9月28日沙田馬場第 8 場,跑第 10/–。最常跑 沙田馬場 1200 米:1 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 龍城金將 |
|---|---|
| 英文名 | STRATHBARRY |
| 烙號 | H413 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 布魯士先生及夫人 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | – |
| 評分 | 42 |
| 總獎金 | $93,600 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-28 |
| 最近出賽 | 2024-09-28 |
| 勝出率 | 0%(7 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Sooboog
母系
Ridiculous
外祖父
Duporth
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
7
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.1M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 湯普新 | 2 | 10 | 6-3/4 | 44 | 42 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。