

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地 | 一級賽 | 126 | 麥文堅 | 1 | 2 | 4 | 88 | 99 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 125 | 艾兆禮 | 6 | 4 | 2-1/2 | 24 | 100 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 7 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 124 | 艾兆禮 | 3 | 10 | 6 | 30 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 4 | 2400 | 好地 | 一級賽 | 126 | 韋紀力 | 7 | 9 | 9-1/4 | 48 | 104 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地至快地 | 二級賽 | 123 | 艾道拿 | 5 | 6 | 5 | 45 | 104 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 125 | 艾道拿 | 4 | 11 | 5-1/4 | 27 | 106 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二級賽 | 115 | 艾兆禮 | 2 | 13 | 8 | 106 | 108 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 129 | 潘頓 | 4 | 8 | 4-1/4 | 5 | 110 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 8 | 2400 | 好地 | 一級賽 | 126 | 潘頓 | 4 | 6 | 4-1/2 | 8.9 | 111 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 8 | 2000 | 好地 | 一級賽 | 126 | 艾道拿 | 4 | 4 | 2-3/4 | 20 | 110 | ▶ 賽果 |
17
出賽
1
冠軍
2
亞軍
1
季軍
13
未入位
6%
勝出率
24%
上名率
$22M
總獎金
111
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。