


SUPER GLORY
現時評分 32。生涯 10 戰 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 10/9/6/12/7;最近一仗 12月18日沙田馬場第 1 場,跑第 10/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:2 戰 0 冠、0 次上名。
| 中文名 | 真好運 |
|---|---|
| 英文名 | SUPER GLORY |
| 烙號 | J025 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 李永泰 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 何澤堯 |
| 評分 | 32 |
| 總獎金 | $40,900 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-08 |
| 最近出賽 | 2024-12-18 |
| 勝出率 | 0%(10 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Deep Field
母系
Plastered
外祖父
Wilburn
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
10
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
10
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。