


ORIENTAL TYCOON
現時評分 24。生涯 18 戰 0 冠、0 次上名。近 5 仗名次 10/12/10/7/14;最近一仗 7月13日沙田馬場第 2 場,跑第 10/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:6 戰 0 冠、0 次上名。
15
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
15
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
57
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/4 | 0% |
| 1400米 | 0/6 | 0% |
| 1650米 | 0/3 | 0% |
| 2000米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/11 | 0% |
| 好地至快地 | 0/4 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 潘明輝 | 10 | 10 | 7-1/4 | 51 | 26 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 2 | 2000 | 好地 | 第五班 | 121 | 梁家俊 | 2 | 12 | 6-1/2 | 68 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 梁家俊 | 1 | 10 | 3-1/2 | 113 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 梁家俊 | 10 | 7 | 7 | 95 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第五班 | 129 | 賀銘年 | 10 | 14 | 18-1/4 | 112 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 楊明綸 | 5 | 10 | 8-3/4 | 85 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 湯普新 | 9 | 13 | 5-1/4 | 118 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 113 | 鍾易禮 | 1 | 7 | 3-1/4 | 57 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 14 | 13 | 6-1/4 | 195 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 110 | 黃寶妮 | 14 | 13 | 14-3/4 | 110 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 12 | 12 | 20-1/2 | 108 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 楊明綸 | 12 | 8 | 6-3/4 | 194 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 楊明綸 | 5 | 11 | 22-3/4 | 62 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 楊明綸 | 7 | 12 | 4-3/4 | 82 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 楊明綸 | 3 | 10 | 6 | 97 | 57 | ▶ 賽果 |
最近 15 場取得 0 勝、0 次上名,勝出率 0%、上名率 0%。
最近 5 場名次:10/12/10/7/14。
成績最好的路程是 1200米(4 戰 0 冠、0 次上名)。
期間評分由 57 變為 26(-31)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。