

14
出賽
4
冠軍
2
亞軍
2
季軍
6
未入位
29%
勝出率
57%
上名率
$5.6M
總獎金
81
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 4/12 | 67% |
| 1400米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/8 | 38% |
| 好地至快地 | 3/5 | 80% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 艾兆禮 | 5 | 4 | 2 | 5.7 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 116 | 潘明輝 | 5 | 4 | 4-1/4 | 10 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 布文 | 9 | 1 | – | 3.9 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 布文 | 8 | 2 | 2-1/2 | 9.8 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 8 | 3 | 1-1/4 | 25 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | – | WV | – | – | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 4 | 5 | 4-1/4 | 13 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 9 | 6 | 2-3/4 | 4.3 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 2 | 1 | – | 3 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 10 | 2 | 1-3/4 | 5.1 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 潘頓 | 11 | 6 | 6 | 3.1 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布文 | 3 | 1 | – | 1.6 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 布文 | 10 | 1 | – | 1.6 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 5 | 3 | 1/2 | 3.6 | 52 | ▶ 賽果 |
最近 14 場取得 4 勝、8 次上名,勝出率 29%、上名率 57%。
最近 5 場名次:4/4/1/2/3。
成績最好的路程是 1200米(12 戰 4 冠、8 次上名)。
期間評分由 52 變為 81(+29)。
關鍵優勢
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。