

同場同程出賽
9
獲勝次數
1
上名率
44%
平均名次
4.6
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 124 | 梁家俊 | 9 | 5 | 3 | 4.2 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 梁家俊 | 3 | 1 | – | 4.6 | 26 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 周俊樂 | 9 | 9 | 2 | 4.1 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 125 | 梁家俊 | 4 | 4 | 頸位 | 7.8 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 霍宏聲 | 8 | 8 | 2-1/4 | 5.9 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 布文 | 13 | 3 | 1/2 | 5.6 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 梁家俊 | 14 | 3 | 2-1/2 | 9.1 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 12 | 5 | 3-1/4 | 9.6 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 杜苑欣 | 2 | 3 | 2 | 7.3 | 45 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。