

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 蔡明紹 | 3 | 11 | 8-1/4 | 12 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 8 | 4 | 2 | 4.8 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 8 | 3 | 1-1/2 | 5.6 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 7 | 10 | 7-1/2 | 18 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 12 | 9 | 8 | 13 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 9 | 5 | 1-1/2 | 14 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 蔡明紹 | 7 | 2 | 3/4 | 26 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 蔡明紹 | 11 | 10 | 6-1/2 | 36 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 4 | 3 | 1 | 9.7 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 124 | 鍾易禮 | 6 | 4 | 1/2 | 102 | 51 | ▶ 賽果 |
13
出賽
0
冠軍
1
亞軍
2
季軍
10
未入位
0%
勝出率
23%
上名率
$0.8M
總獎金
54
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。