

24
出賽
2
冠軍
3
亞軍
2
季軍
17
未入位
8%
勝出率
29%
上名率
$4.6M
總獎金
70
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 2/24 | 29% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/15 | 20% |
| 好地至快地 | 2/6 | 33% |
| 濕慢地 | 0/1 | 100% |
| 軟地 | 0/1 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 袁幸堯 | 10 | 2 | 頭位 | 9.2 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 袁幸堯 | 5 | 4 | 2-3/4 | 4.8 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘明輝 | 8 | 9 | 4-1/4 | 7 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘明輝 | 4 | 2 | 鼻位 | 12 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 袁幸堯 | 12 | 12 | 5 | 9.1 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 袁幸堯 | 4 | 4 | 1-1/4 | 7.6 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 艾兆禮 | 8 | 12 | 10-1/2 | 8.3 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 潘明輝 | 6 | 2 | 2-1/2 | 8.6 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 艾兆禮 | 11 | 7 | 3 | 11 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 潘明輝 | 8 | 7 | 3-1/4 | 49 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 9 | 11 | 9-1/2 | 19 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 金誠剛 | 13 | 8 | 4-1/2 | 12 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 9 | 11 | 5 | 15 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 金誠剛 | 7 | 6 | 3-1/2 | 8.3 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 濕慢地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 7 | 3 | 2-1/2 | 43 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 130 | 金誠剛 | 10 | 8 | 7-3/4 | 25 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 金誠剛 | 10 | 12 | 8-1/4 | 27 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 1 | 3 | 3-1/2 | 6.8 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 9 | 1 | – | 21 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 金誠剛 | 7 | 1 | – | 12 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布文 | 3 | 5 | 2 | 9.5 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 湯普新 | 8 | 11 | 6-3/4 | 40 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘明輝 | 2 | 8 | 2-1/4 | 17 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 貝知仁 | 6 | 7 | 6 | 10 | 63 | ▶ 賽果 |
最近 24 場取得 2 勝、7 次上名,勝出率 8%、上名率 29%。
最近 5 場名次:2/4/9/2/12。
成績最好的路程是 1200米(24 戰 2 冠、7 次上名)。
期間評分由 63 變為 54(-9)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。