

同場同程出賽
13
獲勝次數
5
上名率
54%
平均名次
4.8
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 130 | 布文 | 4 | 5 | 1-3/4 | 4.8 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 134 | 艾兆禮 | 2 | 1 | – | 4.8 | 99 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 三級賽 | 117 | 艾兆禮 | 5 | 1 | – | 13 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 13 | 1 | – | 8.8 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 5 | 14 | 8 | 17 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 1 | 13 | 11 | 21 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第一班 | 115 | 艾兆禮 | 6 | 4 | 2-1/2 | 8 | 85 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 133 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 13 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第二班 | 119 | 艾道拿 | 3 | 8 | 4-1/2 | 3.9 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 121 | 艾道拿 | 6 | 1 | – | 6.7 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 127 | 艾道拿 | 4 | 2 | 鼻位 | 8.3 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 129 | 麥道朗 | 8 | 9 | 7-1/2 | 4.5 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 14 | 2 | 1 | 3.5 | 73 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。