

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 1650 | 封地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 9 | 12 | 8-3/4 | 10 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 楊明綸 | 12 | 10 | 6-1/4 | 24 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 巫顯東 | 9 | 13 | 13-1/2 | 99 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 4 | 5 | 6 | 5 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 1 | 5 | 1 | 2.2 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 布文 | 8 | 5 | 1-3/4 | 13 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 2 | 6 | 3-1/2 | 15 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 巫顯東 | 9 | 8 | 5-3/4 | 16 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 114 | 巫顯東 | 8 | 9 | 3-1/4 | 133 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 120 | 巫顯東 | 4 | 8 | 4-1/2 | 49 | 63 | ▶ 賽果 |
25
出賽
4
冠軍
1
亞軍
1
季軍
19
未入位
16%
勝出率
24%
上名率
$4.1M
總獎金
72
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。