
| 中文名 | 新力驕 |
|---|---|
| 英文名 | SUNNY Q |
| 烙號 | J223 |
| 馬齡 | 6 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 黃良柏 |
| 練馬師 | 蘇偉賢 |
| 最近騎師 | 周俊樂 |
| 評分 | 40 |
| 總獎金 | $1,499,950 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-01-05 |
| 最近出賽 | 2026-10-11 |
| 勝出率 | 5%(19 戰 1 冠) |

父系
Rich Enuff
母系
Harmony Hall
外祖父
Minardi
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
19
出賽
1
冠軍
2
亞軍
2
季軍
14
未入位
5%
勝出率
26%
上名率
$1.5M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7% |
| 好地至快地 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1200米 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7% |
| 1400米 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 133 | 周俊樂 | 9 | 1 | – | 4.3 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 艾兆禮 | 4 | 3 | 1-1/4 | 6.6 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 7 | 6 | 4-3/4 | 2.3 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 12 | 2 | 2 | 5.7 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 7 | 7 | 3 | 10 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 3 | 3 | 3-3/4 | 11 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 班德禮 | 12 | 9 | 3 | 59 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 5 | 8 | 3-3/4 | 8.4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 班德禮 | 13 | 9 | 6-3/4 | 20 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 麥道朗 | 13 | 5 | 3-1/2 | 7.7 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥道朗 | 9 | 6 | 3 | 2.9 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾兆禮 | 4 | 5 | 3 | 3.9 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 6 | 2 | 鼻位 | 9.8 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 7 | 1 | – | 8.8 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 11 | 6 | 2-3/4 | 6.4 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾兆禮 | 9 | 9 | 8 | 12 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 5 | 3 | 3-3/4 | 23 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 霍宏聲 | 8 | 7 | 4-1/2 | 16 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 14 | 8 | 3-1/2 | 13 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 董明朗 | 11 | 7 | 3-1/2 | 143 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 124 | 董明朗 | 9 | 8 | 6-1/2 | 41 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。