


RAGING RAPIDS
現時評分 55。生涯 17 戰 2 冠、3 次上名。近 5 仗名次 7/7/4/1/4;最近一仗 2月14日沙田馬場第 2 場,跑第 7/–。最常跑 沙田馬場 1400 米:12 戰 2 冠、3 次上名。
| 中文名 | 精算激流 |
|---|---|
| 英文名 | RAGING RAPIDS |
| 烙號 | J228 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗/棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 龐熙霆 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 田泰安 |
| 評分 | 55 |
| 總獎金 | $1,848,600 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-01-19 |
| 最近出賽 | 2026-02-14 |
| 勝出率 | 12%(17 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Zoustar
母系
Liesele
外祖父
Exceed And Excel
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
17
出賽
2
冠軍
0
亞軍
1
季軍
14
未入位
12%
勝出率
18%
上名率
$1.8M
總獎金
56
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11% |
| 好地至快地 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 田泰安 | 4 | 7 | 2-3/4 | 9.3 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾道拿 | 12 | 7 | 6 | 28 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾道拿 | 13 | 4 | 1-3/4 | 10 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 12 | 1 | – | 9.9 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 13 | 4 | 2-1/2 | 40 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 1 | 9 | 4-1/2 | 9 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 艾道拿 | 12 | 5 | 1-1/2 | 19 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 7 | 4 | 2-3/4 | 9.9 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 8 | 3 | 1/2 | 10 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 2 | 1 | – | 14 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 2 | 10 | 4-1/2 | 24 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 艾兆禮 | 10 | 9 | 9 | 26 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 湯普新 | 10 | 14 | 20-1/2 | 18 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 布文 | 2 | 4 | 1 | 13 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 巴度 | 6 | 5 | 2-3/4 | 19 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 巴度 | 11 | 7 | 4-1/4 | 11 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 巴度 | 7 | 5 | 1-1/4 | 39 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。