

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第二班 | 134 | 布文 | – | WV | – | – | 100 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 一級賽 | 126 | 巴度 | 9 | 9 | 4-1/4 | 84 | 100 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第二班 | 135 | 蔡明紹 | 14 | 5 | 2-1/4 | 27 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 二級賽 | 123 | 蔡明紹 | 5 | 11 | 5-3/4 | 42 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 122 | 蔡明紹 | 7 | 5 | 2-1/4 | 21 | 103 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三級賽 | 128 | 蔡明紹 | 8 | 13 | 3-3/4 | 32 | 103 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至黏地 | 第二班 | 134 | 蔡明紹 | 6 | 3 | 3/4 | 10 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地 | 三級賽 | 121 | 蔡明紹 | 8 | 4 | 1-1/2 | 8.8 | 102 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 三級賽 | 115 | 蔡明紹 | 8 | 1 | – | 8.9 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 119 | 艾兆禮 | 4 | 2 | 1/2 | 4.7 | 80 | ▶ 賽果 |
21
出賽
2
冠軍
4
亞軍
2
季軍
13
未入位
10%
勝出率
38%
上名率
$10M
總獎金
103
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。