


SMASHING EXPRESS
現時評分 23。生涯 22 戰 0 冠、5 次上名。近 5 仗名次 7/11/6/7/3;最近一仗 11月19日跑馬地馬場第 2 場,跑第 7/–。最常跑 沙田馬場 1600 米:10 戰 0 冠、3 次上名。
| 中文名 | 駿彩飛馳 |
|---|---|
| 英文名 | SMASHING EXPRESS |
| 烙號 | J252 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 榮儷芳 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 艾道拿 |
| 評分 | 23 |
| 總獎金 | $800,625 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2025-11-19 |
| 勝出率 | 0%(22 戰 0 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Churchill
母系
Pure Choice
外祖父
Choisir
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
22
出賽
0
冠軍
2
亞軍
3
季軍
17
未入位
0%
勝出率
23%
上名率
$0.8M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 黏地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 1650米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 2200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 121 | 艾道拿 | 8 | 7 | 2-3/4 | 37 | 25 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 122 | 艾道拿 | 1 | 11 | 6-1/4 | 6.2 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 125 | 奧爾民 | 5 | 6 | 3 | 9.1 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 126 | 巴度 | 2 | 7 | 4-3/4 | 6.6 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 1 | 1800 | 黏地 | 第五班 | 128 | 艾道拿 | 6 | 3 | 1-1/4 | 16 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地 | 第五班 | 126 | 潘明輝 | 14 | 9 | 4-3/4 | 15 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 128 | 布文 | 6 | 2 | 1-3/4 | 4.1 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地 | 第五班 | 130 | 班德禮 | 11 | 10 | 3-1/4 | 13 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 131 | 艾道拿 | 5 | 4 | 1-1/2 | 6 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 布文 | 9 | 9 | 3-3/4 | 11 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 134 | 賀銘年 | 2 | 3 | 2 | 10 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 135 | 莫雅 | 6 | 7 | 8-1/4 | 6.2 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 135 | 布文 | 11 | 5 | 2-1/2 | 7.7 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 134 | 布文 | 2 | 2 | 1/2 | 5.9 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 2 | 1800 | 好地 | 第五班 | 135 | 賀銘年 | 1 | 5 | 2 | 6.7 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 135 | 布文 | 13 | 3 | 1-1/4 | 20 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 119 | 巴度 | 9 | 10 | 6 | 76 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 湯普新 | 3 | 9 | 5-1/2 | 65 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 4 | 8 | 3-1/2 | 113 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 8 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 123 | 艾道拿 | 5 | 9 | 6 | 111 | 48 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。