

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 2 | 5 | 4 | 5.4 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 6.2 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 113 | 黃寶妮 | 5 | 11 | 5-1/2 | 23 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 黃寶妮 | 5 | 5 | 4-1/2 | 29 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 1 | 10 | 4-1/4 | 10 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 黃寶妮 | 3 | 5 | 1-1/4 | 6.3 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 3 | 2 | 1-1/4 | 2.3 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 6 | 2 | 1 | 4 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 10 | 2 | 2-3/4 | 12 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥道朗 | 4 | 3 | 3/4 | 8.7 | 51 | ▶ 賽果 |
26
出賽
2
冠軍
4
亞軍
2
季軍
18
未入位
8%
勝出率
31%
上名率
$2.1M
總獎金
64
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。