

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 120 | 蔡明紹 | 9 | 7 | 1-3/4 | 55 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 120 | 蔡明紹 | 10 | 12 | 8-1/4 | 34 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 121 | 蔡明紹 | 4 | 2 | 1-1/4 | 19 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 118 | 班德禮 | 8 | 11 | 3-3/4 | 34 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 116 | 田泰安 | 1 | 11 | 9 | 7.5 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 奧爾民 | 5 | 2 | 1-1/4 | 14 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 奧爾民 | 11 | 1 | – | 25 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 8 | 2 | 1-1/4 | 18 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 奧爾民 | 6 | 7 | 2 | 41 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 巴米高 | 7 | 12 | 9-3/4 | 23 | 74 | ▶ 賽果 |
17
出賽
2
冠軍
5
亞軍
0
季軍
10
未入位
12%
勝出率
41%
上名率
$5.9M
總獎金
81
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。