

試閘次數
7
第一名
3
最佳時間(1200米)
1:10.84
最近試閘
2026-09-08
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.84 | SH | 田泰安 | – |
| 2025-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.15 | 6-1/4L | 蔡明紹 | – |
| 2025-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 9 | 1:13.15 | 10-3/4L | 蔡明紹 | – |
| 2025-05-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 1 | 1:11.61 | – | 蔡明紹 | – |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.93 | – | 潘頓 | – |
| 2025-03-07 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.92 | – | 曾佳興 | 及格 |
| 2024-09-13 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:10.86 | 3/4L | 巴度 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。