
最近試閘
2026-09-04
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:11.79 | 2-1/2L | 班德禮 | – |
| 2026-08-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 59.28 | 5L | 班德禮 | – |
| 2026-02-06 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.49 | – | 金誠剛 | 及格 |
| 2025-11-13 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.33 | 5L | 漢特日 | – |
| 2025-09-26 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.43 | – | 黃智弘 | – |
| 2025-06-05 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.71 | 6-1/4L | 哥拉利 | – |
| 2025-05-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 4 | 1:11.58 | 7-1/4L | 巴度 | – |
| 2024-11-19 | 沙田 | 1200 | 全天候 封地 | 3 | 1:12.36 | 1-1/2L | 巴度 | – |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:12.18 | 4-1/4L | 董明朗 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。