

14
出賽
2
冠軍
3
亞軍
1
季軍
8
未入位
14%
勝出率
43%
上名率
$1.6M
總獎金
58
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 2/11 | 55% |
| 1400米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/7 | 43% |
| 好地至快地 | 1/6 | 33% |
| 封地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 希威森 | 4 | 1 | – | 11 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 封地 | 第四班 | 133 | 希威森 | 2 | 3 | 3/4 | 6.3 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 希威森 | 8 | 6 | 2-3/4 | 13 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 3 | 2 | 3/4 | 5.8 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 希威森 | 3 | 8 | 4 | 6 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 希威森 | 2 | 2 | 頸位 | 3.7 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 希威森 | 1 | 1 | – | 9.5 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 希威森 | 12 | 2 | 3/4 | 42 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 希威森 | 7 | 9 | 7-1/2 | 38 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 潘頓 | 3 | TNP | – | 4.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 12 | 13 | 8-1/2 | 41 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 班德禮 | 10 | 11 | 5-1/4 | 38 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 班德禮 | 9 | 9 | 2-1/4 | 53 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 楊明綸 | 5 | 14 | 10 | 9.3 | 52 | ▶ 賽果 |
最近 14 場取得 2 勝、6 次上名,勝出率 14%、上名率 43%。
最近 5 場名次:1/3/6/2/8。
成績最好的路程是 1200米(11 戰 2 冠、6 次上名)。
期間評分由 52 變為 58(+6)。
關鍵優勢
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。