
最近試閘
2026-08-31
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 3 | 45.90 | 1/2L | 田泰安 | – |
| 2026-08-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.70 | SH | 田泰安 | – |
| 2026-06-22 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.12 | – | 梁甄庭 | – |
| 2026-06-08 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:12.00 | – | 田泰安 | – |
| 2026-05-29 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.55 | 2-1/2L | 艾道拿 | – |
| 2025-11-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.80 | – | 田泰安 | – |
| 2025-11-13 | 從化 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:02.63 | – | 湯瑪善 | – |
| 2025-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.69 | Neck | 田泰安 | – |
| 2025-08-21 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:11.45 | 1L | 黃智弘 | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.93 | – | 奧爾民 | 及格 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 退出 | – | – | 楊明綸 | – |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.52 | 2-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地至快地 | 5 | 1:12.10 | 3-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-01-24 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:10.77 | – | 黃智弘 | – |
| 2025-01-06 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.30 | 1-1/2L | 楊明綸 | 及格 |
| 2024-12-16 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.41 | – | 楊明綸 | – |
| 2024-11-08 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.94 | – | 曾佳興 | – |
| 2024-10-15 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.46 | – | 潘頓 | 及格 |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 退出 | – | – | 潘頓 | – |
| 2024-09-24 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 9 | 59.06 | 7-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2024-09-13 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.09 | 5-1/2L | 霍宏聲 | – |
| 2024-09-05 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 45.57 | 1-3/4L | 曾佳興 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。