

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 1650 | 封地 | 第四班 | 132 | 何澤堯 | 11 | 6 | 1-1/4 | 12 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 田泰安 | 6 | 6 | 4-1/2 | 13 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 110 | 黃寶妮 | 14 | 10 | 3-1/4 | 110 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 黃寶妮 | 10 | 9 | 5-3/4 | 99 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 114 | 黃寶妮 | 8 | 10 | 5 | 61 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 7 | 10 | 5-1/2 | 85 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 何澤堯 | 8 | 14 | 13-1/2 | 76 | 70 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 何澤堯 | 11 | 14 | 7-3/4 | 44 | 72 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 何澤堯 | 1 | 8 | 5 | 14 | 73 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 何澤堯 | 10 | 4 | 1-1/2 | 16 | 73 | ▶ 賽果 |
26
出賽
4
冠軍
1
亞軍
2
季軍
19
未入位
15%
勝出率
27%
上名率
$5.0M
總獎金
73
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。