

16
出賽
1
冠軍
4
亞軍
2
季軍
9
未入位
6%
勝出率
44%
上名率
$2.2M
總獎金
61
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/3 | 33% |
| 1400米 | 0/8 | 50% |
| 1650米 | 1/5 | 40% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/9 | 44% |
| 好地至快地 | 1/7 | 43% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 9 | 6 | 5-1/4 | 14 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 133 | 奧爾民 | 2 | 2 | 頸位 | 12 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥文堅 | 9 | 12 | 9-1/4 | 9.1 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 3 | 6 | 2 | 3.8 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 9 | 5 | 2-1/4 | 3.1 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 董明朗 | 10 | 2 | 1-1/2 | 8.4 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 120 | 董明朗 | 7 | 5 | 2-1/2 | 8.7 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 董明朗 | 1 | 3 | 2 | 5.2 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 董明朗 | 7 | 2 | 頸位 | 11 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 董明朗 | 6 | 8 | 3-1/4 | 6 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 3 | 1 | – | 6.7 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 董明朗 | 5 | 3 | 2 | 13 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 129 | 董明朗 | 13 | 8 | 4 | 24 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 董明朗 | 9 | 6 | 4 | 8.3 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-13 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 10 | 2 | 短馬頭位 | 49 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 董明朗 | 9 | 7 | 2-1/2 | 112 | 52 | ▶ 賽果 |
最近 16 場取得 1 勝、7 次上名,勝出率 6%、上名率 44%。
最近 5 場名次:6/2/12/6/5。
成績最好的路程是 1400米(8 戰 0 冠、4 次上名)。
期間評分由 52 變為 60(+8)。
關鍵優勢
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。