

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 126 | 霍宏聲 | 7 | 10 | 3-1/4 | 34 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 3 | 6 | 2 | 10 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 13 | 6 | 3-1/4 | 51 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 9 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 133 | 蔡明紹 | 11 | 14 | 34-1/4 | 55 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 袁幸堯 | 14 | 14 | 46-3/4 | 11 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第四班 | 134 | 梁家俊 | 12 | 11 | 5 | 20 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 蔡明紹 | 12 | 12 | 5-1/2 | 8.7 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 115 | 蔡明紹 | 14 | 10 | 5-1/4 | 31 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 118 | 蔡明紹 | 8 | 8 | 6-1/2 | 7.1 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 5 | 2-1/4 | 9.4 | 61 | ▶ 賽果 |
16
出賽
1
冠軍
0
亞軍
0
季軍
15
未入位
6%
勝出率
6%
上名率
$0.8M
總獎金
64
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。