

同場同程出賽
7
獲勝次數
1
上名率
14%
平均名次
6.7
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 蔡明紹 | 9 | 6 | 3-3/4 | 41 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 9 | 7 | 3-1/4 | 30 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 6 | 9 | 6-1/4 | 3.6 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 7.3 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 楊明綸 | 3 | 14 | 12-3/4 | 12 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 楊明綸 | 4 | 5 | 2-1/4 | 16 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 楊明綸 | 3 | 5 | 2-1/4 | 103 | 50 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。