

| 中文名 | 友得盈 |
|---|---|
| 英文名 | GOLDEN FRIENDSHIP |
| 烙號 | K106 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 王凱珊、袁仕傑、王錦泉與蔡偉石 |
| 練馬師 | 丁冠豪 |
| 最近騎師 | 巫顯東 |
| 評分 | 40 |
| 總獎金 | $1,510,300 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-01-22 |
| 最近出賽 | 2026-09-16 |
| 勝出率 | 5%(21 戰 1 冠) |

父系
Toronado
母系
Brittany
外祖父
Street Cry
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
21
出賽
1
冠軍
3
亞軍
0
季軍
17
未入位
5%
勝出率
19%
上名率
$1.5M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8% |
| 好地至快地 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14% |
| 1200米 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 10 | 11 | 5-3/4 | 36 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巫顯東 | 9 | 6 | 3 | 19 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 7 | 2 | 1/2 | 10 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 7 | 6 | 3-1/4 | 15 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 2 | 2 | 4-3/4 | 15 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 5 | 6 | 4 | 16 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 班德禮 | 1 | 4 | 2 | 10 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 何澤堯 | 9 | 10 平頭馬 | 7-1/4 | 37 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 12 | 9 | 3-1/4 | 9.7 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 2 | 6 | 4-1/4 | 29 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘頓 | 10 | 1 | – | 3.7 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 118 | 楊明綸 | 10 | 9 | 5 | 11 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 楊明綸 | 5 | 6 | 2-1/4 | 4.4 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘頓 | 6 | 2 | 1/2 | 7.8 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 8 | 6 | 2-3/4 | 29 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 班德禮 | 5 | 8 | 6 | 15 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 124 | 霍宏聲 | 6 | 10 | 9-3/4 | 13 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 8 | 10 | 8-1/4 | 12 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 1 | 6 | 3 | 8.4 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 2 | 5 | 1-1/2 | 4.6 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 4 | 4 | 2 | 27 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。