
最近試閘
2026-09-11
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:09.56 | 1-1/4L | 巴度 | – |
| 2026-03-30 | 從化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 47.82 | 2-1/4L | 陳嘉熙 | – |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.89 | 4-1/4L | 黃智弘 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.98 | – | 巴度 | – |
| 2025-03-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:11.52 | 2L | 楊明綸 | – |
| 2025-02-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.74 | 2L | 楊明綸 | – |
| 2025-01-20 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 59.31 | 3L | 黃智弘 | – |
| 2025-01-03 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.28 | 3/4L | 楊明綸 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。