

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 3 | 2 | 頸位 | 3.8 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至黏地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 12 | 3 | 2 | 2.5 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 114 | 黃寶妮 | 11 | 2 | 1-1/4 | 16 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 9 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | 9 | 2 | 頭位 | 23 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 3 | 7 | 4 | 5.8 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘頓 | 1 | 4 | 4-1/4 | 2.6 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 5 | 8 | 5-3/4 | 4.5 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 3 | 2 | 1/2 | 5.9 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 125 | 潘明輝 | 9 | 6 | 6-1/4 | 9.7 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 布文 | 4 | 5 | 3 | 5.6 | 50 | ▶ 賽果 |
15
出賽
0
冠軍
4
亞軍
3
季軍
8
未入位
0%
勝出率
47%
上名率
$1.3M
總獎金
53
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。