

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 田泰安 | 14 | 2 | 1-1/4 | 12 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 12 | 1 | – | 3.7 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 5.1 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 6 | 5 | 1-3/4 | 18 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 5 | 7 | 2-1/2 | 13 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 12 | 2 | 1-1/4 | 20 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 金誠剛 | 4 | 1 | – | 6.2 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 金誠剛 | 13 | 6 | 3-1/4 | 29 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 金誠剛 | 2 | 3 | 1 | 15 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 116 | 杜苑欣 | 1 | 11 | 7 | 25 | 41 | ▶ 賽果 |
16
出賽
3
冠軍
2
亞軍
1
季軍
10
未入位
19%
勝出率
38%
上名率
$2.6M
總獎金
61
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。